Specyfikacja
| Model | Hub 2 |
|---|---|
| Producent | AJAX |
| Klasyfikacja | Panel sterowania systemu alarmowego |
| Kolor | Biały Czarny |
| Instalacja | Wewnątrz |
| Maksymalna liczba podłączonych urządzeń | Do 100 |
| Maksymalna liczba podłączonych podwajaczy zasięgu sygnału radiowego | Do 5 |
| Monitoring wideo | Do 25 kamer lub urządzeń DVR |
| Użytkownicy | Do 50 |
| Pomieszczenia | Do 50 |
| Scenariusze | Do 32 (scenariusze przez uzbrojenie/rozbrojenie nie są uwzględnione w ogólnymi limicie scenariuszy dla huba) |
| Grupy bezpieczeństwa | Do 9 |
| Kanały komunikacji | Hub 2 (2G): Ethernet dwie karty SIM 2G (GSM900/DCS1800 (B3/B8)) |
| Czas dostarczenia alarmu | 0,15 s |
| Rodzaje powiadomień | Powiadomienia Push Połączenia telefoniczne SMS (rodzaje powiadomień zależą od ustawień użytkownika) |
| Wysłanie zdjęcia w przypadku alarmu | Czas dostarczenia zdjęcia przy ustawieniach domyślnych: do 9 sekund Rozdzielczość zdjęć do 640×480 pikseli Zdjęcia w serii: 1–5 |
| Przełączanie pomiędzy kartami SIM | 4 minuty |
| Obsługa protokołów komunikacyjnych centralnej stacji monitorowania | Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09), własne protokoły. |
| Wsparcie dla oprogramowania do monitoringu | PRO Desktop |
| System operacyjny | OS Malevich |
| Zasilanie | 110−240 V, 50/60 Hz Zużycie energii przy zasilaniu z sieci 110-240 V AC wynosi do 10 W 6 V⎓ z alternatywnym zasilaczem 6V PSU 12 V⎓ z alternatywnym zasilaczem 12V PSU |
| Bateria zapasowa | Litowo-jonowa 2 Ah Do 16 godzin pracy na baterii przy wyłączonej sieci Ethernet |
| Protokół radiowy Jeweller | Zasięg komunikacji — do 2000 metrów w linii wzroku Dwukierunkowa komunikacja między urządzeniami Częstotliwości robocze: 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz (Zależnie od regionu sprzedaży) Automatycznie regulowana moc sygnału radiowego: ≤ 25 mW Szyfrowanie blokowe oparte na algorytmie AES Interwał pingu czujnika: 12–300 sekund Przeskakiwanie częstotliwości |
| Protokół radiowy Wings | Przesyłanie serii zdjęć Przesyłanie zdjęć na żądanie Sprawdzenie dostarczenia zdjęć |
| Stopień ochrony | IP50 |
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od –10°С do +40°С |
| Stopień ochrony | IP50 |
| Dopuszczalna wilgotność | Do 75% |
| Zabezpieczenie przed sabotażem | Ochrona przed oszustwem Powiadomienia o zakłóceniu Wykrywanie otwarcia tylnej pokrywy i zdjęcia z uchwytu SmartBracket |
| Zdalna konfiguracja | Tak |
| Wymiary | 163 × 163 × 36 mm |
| Waga | 362 g |
| Pełny zestaw | Hub 2 (2G) Uchwyt montażowy SmartBracket Przewód zasilania Kabel Ethernet Zestaw instalacyjny Karta SIM5 Instrukcja użytkownika |

