- OPIS
– rozdzielczość: 2560×1440 @ 20 kl/s
– przetwornik: 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS
– obiektyw: 2.8mm
– max długość IR 30 m, Smart IR
– mechaniczny filtr podczerwieni ICR
– AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, RoI
– wbudowany moduł Wi-Fi (802.11n/b/g) – do 50m
– detekcja ruchu, strefy prywatności
– obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
– bitrate: 24Kbps ~ 8192Kbps (H.264), 9Kbps ~ 7424Kbps (H.265)
– zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie)
– IP67 / IK10
| Model | IPC-HDBW1435E-W-0280B-S2 |
|---|---|
| Producent | Dahua |
| Kamera | Kamera |
| Czujnik obrazu | 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2560 (H) × 1440 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 128MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | Automatyczna / ręczna, 1/3~1/100000s |
| Minimalne oświetlenie | 0.8872 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 1.0275 Lux @F2.0 (W/B, 80 IRE); 0Lux (IR wł.) 0.0936 Lux @F2.0 (Color, 80 IRE); 0.1543 Lux @F2.0 (W/B, 80 IRE); 0Lux (IR wł.) |
| Stosunek sygnału do szumu | >51.025 dB |
| Zasięg IR | 30m (98.4ft) |
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna |
| Liczba oświetlaczy | 18 (IR LED) |
| Zakres rotacji | Poziomo: 0 ° –360 ° Pionowo: 0 ° –90 ° Obrót: 0 ° –360 ° |
| Obiektyw | Obiektyw |
| Typ soczewki | Stałoogniskowy |
| Typ mocowania | M12 |
| Długość ogniskowa | 2.8 mm |
| Maks. Otwór | 2.0 |
| Pole widzenia | H: 97° V: 52° D: 116° |
| Regulacja ostrości | Stała |
| Tryb Makro | 0.8 m (2.6 ft) |
| Dystans DORI | Wykrywanie: 56 m (183.7 ft) Obserwacja: 22.4 m (73.5 ft) Rozpoznanie: 11.2 m (36.7 ft) Identyfikacja: 5.6 m (18.4 ft) |
| Wideo | Wideo |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Smart Kodek | Tak (H.265+ / H.264+) |
| Jednoczesna liczba strumieni wideo | 2 |
| Ilość klatek | 50 Hz Strumień główny (2560 × 1440 @20 fps), Strumień pomocniczy (640 × 480 @20 fps) Strumień główny (2304 × 1296 @25 fps), Strumień pomocniczy (640 × 480 @20 fps) 60 Hz Strumień główny (2560 × 1440 @20 fps), Strumień pomocniczy (640 × 480 @20 fps) Strumień główny (2560 × 1440 @20 fps), Strumień pomocniczy (640 × 480 @20 fps) |
| Rozdzielczość | 4M (2560 × 1440); 2M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); VGA (640 × 480); QVGA (320 × 240) |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 24 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–7424 kbps |
| Dzień noc | Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-biały |
| BLC/HLC | Tak |
| WDR | DWDR |
| Balans bieli | Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Smart Illumination | tak |
| Strefy prywatności | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
| Detekcja ruchu | Wł. / wył. (4 obszary, prostokąty) |
| Obszar zainteresowania (Roi) | Wł. / wył. (4 obszary)Wł. / wył. (4 obszary) |
| Mirror | Tak |
| Gain Control | Automatyczne / ręczne |
| Obrót obrazu | 0°, 90°, 180°, 270° (wsparcie 90°, 270° dla każdej rozdzielczości) |
| Alarm | Alarm |
| Wyzwalacz zdarzeń | Brak / przepełnienie / błąd karty SD, utrata połączenia, konflikt adresu IP, nieuprawniony dostęp, anomalia napięcia, wykrywanie ruchu, sabotaż |
| Sieć | Sieć |
| Wi-F | Tak |
| SDK and API | Tak |
| Protokół | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; QoS; NTP |
| Zgodność ze standardem | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGI, P2P |
| Użytkownicy | 20 (całkowita przepustowość: 20 M) |
| Przechowywanie | FTP; SFTP; Karta Micro SD (256 G); NAS |
| Obsługa przez przeglądarki www | IE, Chrome, Firefox |
| Oprogramowanie do zarządzania | DMSS |
| Ogólne | Ogólne |
| Certyfikat | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B FCC ID: FCC PART 15C |
| Zasilanie | 12V DC |
| Pobór prądu | Maks. 4,9 W (12 V DC) (pełna intensywność IR) |
| Temperatura otoczenia | –30°C to +50°C |
| Temperatura pracy | –40°C to +60°C |
| Stopień ochrony | IP67; IK10 |
| Obudowa | Metal |
| Wymiary | 146.2 mm × 110.7 mm × 90.6 mm |
| Waga netto | 408 g (0.9 lb) |
| Waga brutto | 729 g (1.6 lb) |

