- OPIS
– 2 MP, przetwornik obrazu CMOS 1 / 2,8 ”, słabe oświetlenie, wysoka rozdzielczość obrazu
– Wyjścia 2 MP (1920 × 1080) przy 25/30 fps
– H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
– Wbudowana dioda podczerwieni, maksymalna odległość IR: 30 m
– Tryb rotacji, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, stosowany do różnych scen monitoringu
– Obsługuje max. Karta Micro SD 256 GB
– ROI, SMART H.264 / H.265
– Obsługa zasilania 12V DC / PoE
– IP67, stopień ochrony IK10
Specyfikacja
| Model | IPC-HDBW2231E-S-0280B-S2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Producent | Dahua | |||
| Kamera | Kamera | |||
| Czujnik obrazu | 1/2.8” 2MP progressive CMOS | |||
| Rozdzielczość | 1920 (poziom) × 1080 (pion) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 128 MB | |||
| System skanowania | Progresywny | |||
| Elektroniczna prędkość migawki | Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s | |||
| Minimalne oświetlenie | 0,002 luksa przy F1,6 | |||
| Zasięg IR | 30 m (98,43 ft) | |||
| Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni | Automatyczny; ręczny | |||
| Liczba diod podczerwieni | 3 | |||
| Zakres rotacji | Poziomo: 0 ° –355 ° Pionowo: 0 ° –65 ° Obrót: 0 ° –355 ° | |||
| Obiektyw | Obiektyw | |||
| Typ soczewki | Stała | |||
| Typ mocowania | M12 | |||
| Długość ogniskowa | 2,8 mm | |||
| Maks. Otwór | F1,6 | |||
| Pole widzenia | Poziomo: 106,0 ° Pionowo: 56,0 ° Przekątna: 126,0 ° | |||
| Bliska odległość ogniskowania | 0,6 m (2,0 ft) | |||
| Dystans DORI | Wykrywanie – 38,6 m (126,6 ft) Obserwacja – 7,7 m (25,3 ft) Rozpoznanie – 3,9 m (12,8 ft) Zidentyfikowanie – 3,9 m (12,8 ft) | |||
| Inteligentne wydarzenie | Inteligentne wydarzenie | |||
| Ogólne analizy IVS | Wtargnięcie; tripwire | |||
| Wideo | Wideo | |||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |||
| Smart Codec | Tak | |||
| Ilość klatek | Główny strumień: 1920 × 1080 (1 kl./s-25/30 kl./s) Strumień pomocniczy: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 kl./s-30 kl./s) | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps | |||
| Dzień noc | Automatyczne przełączanie przez ICR | |||
| BLC | BLC / HLC | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Balans bieli | Lampa samochodowa / naturalna / uliczna / zewnętrzna / ręczna / regionalna | |||
| Gain Control | Automatyczny; ręczny | |||
| Redukcja szumów | 3D DNR | |||
| Smart IR | tak | |||
| Obrót obrazu | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługuje 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 2688 × 1520 i niższą). | |||
| Detekcja ruchu | OFF / ON (4 obszary, prostokątne) | |||
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | |||
| Mirror | tak | |||
| Maskowanie stref prywatności | 4 obszary | |||
| Sieć | Sieć | |||
| Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | |||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profil S / Profil G); CGI; P2P;milestone; Genetec | |||
| Użytkownik / host | 20 | |||
| Edge Storage | Chmura; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa maks. 256 GB); NAS | |||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||
| Moc | Moc | |||
| Zasilacz | 12 V DC / PoE (802.3af) | |||
| Pobór energii | <5,4 W | |||
| Środowisko | Środowisko | |||
| Warunki pracy | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) / mniej niż ≤ 95% | |||
| Temperatura przechowywania | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) | |||
| Stopień ochrony | IP67, IK10 | |||
| Budowa | Budowa | |||
| Obudowa | Metal | |||
| Wymiary | 81 mm × Φ109,9 mm (3,2 cala × Φ 4,3 cala) | |||
| Waga netto | 0,35 kg (0,77 funta) | |||
| Waga brutto | 0,48 kg (1,06 funta) |

