- OPIS
– rozdzielczość:2688×1520 @ 20 kl/s
– przetwornik: 1/3″ 4MP Progressive Scan CMOS
– obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
– max długość IR 50 m
– mechaniczny filtr podczerwieni ICR
– AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, RoI
– obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
– bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (H.264), 12Kbps ~ 7424Kbps (H.265)
– zgodna z: ONVIF, CGI, Milestone, RTSP, P2P
– IP67
– zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
Specyfikacja
| Kamera | Kamera | |||
|---|---|---|---|---|
| Czujnik obrazu | 1/3 ”4 megapiksele progresywne CMOS | |||
| Efektywne piksele | 2688 (poz.) × 1520 (pion.) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 128 MB | |||
| System skanowania | Progresywny | |||
| Elektroniczna prędkość migawki | Automatyczny / ręczny 1/3 s – 1/100000 s | |||
| Minimalne oświetlenie | 0.03 Lux @ F1.7 | |||
| Zasięg IR | 50 m (164.0 ft) | |||
| Sterowanie włączaniem / wyłączaniem podczerwieni | Automatyczny; ręczny | |||
| Liczba diod podczerwieni | 2 | |||
| Zakres rotacji | Poziomo: 0 ° –360 ° Pionowo: 0 ° –90 ° Obrót: 0 ° –360 ° | |||
| Obiektyw | Obiektyw | |||
| Typ soczewki | Zmotoryzowana zmiennoogniskowa | |||
| Typ mocowania | φ14 | |||
| Długość ogniskowa | 2.8 mm–12 mm | |||
| Maks. Otwór | F1.7 | |||
| Pole widzenia | Poziomo : 98°–31° Pionowo: 55°–18° Przekątna: 116°–36° | |||
| Bliska odległość ogniskowania | 0.8 m (2.6 ft) | |||
| Dystans DORI | Obiektyw W Wykrywanie – 66.0 m (183.7 ft) Obserwacja – 26.4 m (73.5 ft) Rozpoznanie – 13.2 m (36.7 ft) Zidentyfikowanie -6.6 m (18.4 ft) Obiektyw T Wykrywanie – 200.0 m (656.2 ft) Obserwacja – 80.0 m (262.5 ft) Rozpoznanie – 40.0m (131.2 ft) Zidentyfikowanie -20.0 m (65.6 ft) | |||
| Wideo | Wideo | |||
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | |||
| Smart Codec | Tak | |||
| Ilość klatek | Główny strumień: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Strumień pomocniczy: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | |||
| Kontrola szybkości transmisji | CBR / VBR | |||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps | |||
| Dzień noc | Auto (ICR) / kolor / czarno-biały | |||
| BLC | BLC / HLC | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Balans bieli | Lampa samochodowa / naturalna / uliczna / zewnętrzna / ręczna / regionalna | |||
| Gain Control | Automatyczny; ręczny | |||
| Redukcja szumów | 3D DNR | |||
| Smart IR | tak | |||
| Obrót obrazu | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (obsługuje 90 ° / 270 ° z rozdzielczością 2688 × 1520). | |||
| Detekcja ruchu | OFF / ON (4 obszary, prostokątne) | |||
| Region zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) | |||
| Mirror | tak | |||
| Maskowanie stref prywatności | 4 obszary | |||
| Sieć | Sieć | |||
| Sieć | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protokół | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | |||
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; | |||
| Użytkownik / host | 20 | |||
| Edge Storage | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługuje maks. 256 GB); NAS | |||
| Przeglądarka | IE Chrome Firefox | |||
| Oprogramowanie do zarządzania | Smart PSS; DSS; DMSS | |||
| Telefon komórkowy | IOS; Android | |||
| Certyfikaty | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30 / UE FCC: 47 CFR FCC część 15, podpunkt B. | |||
| Moc | Moc | |||
| Zasilacz | 12V DC/POE (802.3af) | |||
| Pobór energii | < 7.4W | |||
| Środowisko | Środowisko | |||
| Warunki pracy | -30 ° C do + 60 ° C (-22 ° F do + 140 ° F) / mniej niż ≤95% | |||
| Temperatura przechowywania | -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do + 140 ° F) | |||
| Stopień ochrony | IP67 | |||
| Budowa | Budowa | |||
| Obudowa | Metal | |||
| Wymiary | 244,1 mm × Φ90,4 mm (9,6 cala × Φ3,6 cala) | |||
| Waga netto | 0.85 kg (1.9 lb) | |||
| Waga brutto | 1.10 kg (2.4 lb) |

