- OPIS
– wejścia wideo: 4x kanały IP
– wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
– format kompresji: H.265/H.264 dual-stream
– maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8MP
– wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
– zaawansowane zarządzanie dyskami HDD
– interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
– rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
– obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 6TB)
– ANR, Smart Add
– wbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at (25.5W na port)
– odtwarzanie w trybie lokalnym do 4 kanałów
– podział okien w trybie lokalnym: 1/4
– inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
– obsługa połączeń P2P
Specyfikacja
| Model | NVR2104HS-P-4KS2 | ||
|---|---|---|---|
| Producent | Dahua | ||
| System | System | ||
| Główny procesor | Wbudowany dwurdzeniowy procesor | ||
| System operacyjny | Wbudowany LINUX | ||
| Wideo i audio | Wideo i audio | ||
| Wejście kamery IP | Kanały – 4 | ||
| Dwukierunkowa komunikacja | 1 kanał wejściowy, 1 kanał wyjściowy, RCA | ||
| Odtwarzanie | Odtwarzanie | ||
| Interfejsy | 1 złącze HDMI, 1 złącze VGA | ||
| Rozdzielczość | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||
| Zdolność dekodowania | 1 kanał przy 8 MP 30 kl./s, 4 kanały przy 1080 P 30 kl./s | ||
| Wyświetlacz wieloekranowy | 1/4 | ||
| OSD | Tytuł kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie | ||
| Nagranie | Nagranie | ||
| Kompresja | H.265 / H.264 | ||
| Rozdzielczość | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 itd | ||
| Prędkość nagrywania | 80 Mb / s | ||
| Szybkość transmisji | 16 Kbps ~ 20 Mbps na kanał | ||
| Tryb nagrywania | Ręczny, harmonogram (regularny (ciągły), MD, stop | ||
| Długość nagrywania | 1 ~ 120 min (domyślnie: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||
| Wykrywanie wideo i alarm | Wykrywanie wideo i alarm | ||
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, wycieczka, wypychanie wideo, migawka i porady ekranowe | ||
| Wykrywanie wideo | Detekcja ruchu, strefy MD: 396 (22 × 18), Utrata i manipulacja wideo | ||
| Wejście/Wyjście alarmowe | Nie dotyczy | ||
| Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych | Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych | ||
| Odtwarzanie nagranego dźwięku | 1/4 | ||
| Tryb szukania | Czas / data, MD i dokładne wyszukiwanie (z dokładnością do sekundy) | ||
| Funkcja odtwarzania | Odtwórz, wstrzymaj, zatrzymaj, przewiń do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, odtwarzanie losowe, wybór kopii zapasowej, zoom cyfrowy | ||
| Tryb kopii zapasowej | Urządzenie / sieć USB | ||
| Wsparcie innych firm | Wsparcie innych firm | ||
| Wsparcie innych firm | Onvif, RTSP | ||
| Sieć | Sieć | ||
| Interfejsy | 1 port RJ-45 (10 / 100Mbps) | ||
| PoE | 4 porty (IEEE802.3at / af) | ||
| Funkcja sieciowa | HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, filtr IP, DDNS, wyszukiwanie IP (obsługa kamery IP, DVR, NVS itp.) | ||
| Maks. Dostęp użytkownika | 128 użytkowników | ||
| Smartfon | iPhone, iPad, Android | ||
| Interoperacyjność | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||
| Pojemność | Pojemność | ||
| Wewnętrzny dysk twardy | 1 port SATA III, do 10 TB dla pojedynczego dysku twardego. Maksymalna pojemność dysku twardego zależy od temperatury otoczenia | ||
| Tryb HDD | Pojedynczy | ||
| Interfejs pomocniczy | Interfejs pomocniczy | ||
| USB | 2 porty (1 USB 2.0 z tyłu, 1 USB 2.0 z przodu) | ||
| RS232 i RS485 | Nie dotyczy | ||
| Moc | Moc | ||
| Zasilacz | DC48V / 1,25A | ||
| Pobór energii | NVR: <5,3 W (bez dysku twardego) PoE: maks. 25,5 W dla jednego portu, łącznie 50 W. | ||
| Środowisko | Środowisko | ||
| Warunki pracy | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106 kPa | ||
| Warunki przechowywania | 0 ° C do + 40 ° C (+ 32 ° F do + 104 ° F), 30–85% wilgotności względnej | ||
| Budowa | Budowa | ||
| Wymiary | 1U, 260 mm × 224,9 mm × 47,6 mm | ||
| Waga netto / brutto | 0,8 kg (1,76 funta) (bez dysku twardego) 1,6 kg (3,53 funta) (bez dysku twardego) | ||
| Certyfikaty | Certyfikaty | ||
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-201 | ||
| UL | UL60950-1 |

