- OPIS
– wejścia wideo: 4x kanały IP
– wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
– format kompresji: H.265/H.264/MJPEG dual-stream
– maksymalna rozdzielczość nagrywania: 8MP
– wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
– rejestracja dźwięku z 4 kamer IP
– interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100Mbps
– podział okien w trybie lokalnym: 1/4
– obsługa dysków: 1x HDD Sata III (max. 6TB)
– wbudowany 4 portowy switch PoE 50W 802.3af/at (25.5W na port)
– technologia S.M.A.R.T
– jeden dwukierunkowy tor audio – interkom
– ANR, Smart Search, Smart Add
– inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ
– obsługa połączeń P2P
Specyfikacja
| Model | NVR4104-P-4KS2 | ||
|---|---|---|---|
| Producent | Dahua | ||
| System | System | ||
| Główny procesor | Wbudowany czterordzeniowy procesor | ||
| System operacyjny | Wbudowany LINUX | ||
| Wideo i audio | Wideo i audio | ||
| Wejście kamery IP | Kanały – 4 | ||
| Dwukierunkowa komunikacja | 1 kanał wejściowy, 1 kanał wyjściowy, RCA | ||
| Odtwarzanie | Odtwarzanie | ||
| Interfejsy | 1 złącze HDMI, 1 złącze VGA | ||
| Rozdzielczość | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||
| Zdolność dekodowania | 2 kanały przy 4K (30 kl./s) / 8 kanałów przy 1080P (30 kl./s) | ||
| Wyświetlacz wieloekranowy | 1/4 | ||
| OSD | Tytuł kamery, czas, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie | ||
| Nagranie | Nagranie | ||
| Kompresja | Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264; H.265 | ||
| Rozdzielczość | 8Mp / 6Mp / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1,3MP / 720P itp. | ||
| Prędkość nagrywania | 80 Mb / s | ||
| Szybkość transmisji | 16 Kbps ~ 20 Mbps na kanał | ||
| Tryb nagrywania | Ręczny, harmonogram (regularny, ciągły), MD (wykrywanie wideo: wykrywanie ruchu, sabotaż, utrata wideo), zatrzymanie | ||
| Długość nagrywania | 1 ~ 120 min (domyślnie: 60 min), nagrywanie wstępne: 1 ~ 30 sek., Po nagraniu: 10 ~ 300 sek | ||
| Wykrywanie wideo i alarm | Wykrywanie wideo i alarm | ||
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, wycieczka, push wideo, e-mail, migawka, brzęczyk i wskazówki ekranowe | ||
| Wykrywanie wideo | Detekcja ruchu, strefy MD: 396 (22 × 18), Utrata i manipulacja wideo | ||
| Wejście/Wyjście alarmowe | Nie dotyczy | ||
| Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych | Odtwarzanie i tworzenie kopii zapasowych | ||
| Odtwarzanie nagranego dźwięku | 1/4 | ||
| Tryb szukania | Czas / data, MD i dokładne wyszukiwanie (z dokładnością do sekundy) AI Search | ||
| Funkcja odtwarzania | Odtwórz, wstrzymaj, zatrzymaj, przewiń do tyłu, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, pełny ekran, odtwarzanie losowe, wybór kopii zapasowej, zoom cyfrowy | ||
| Tryb kopii zapasowej | Urządzenie / sieć USB | ||
| Wsparcie innych firm | Wsparcie innych firm | ||
| Wsparcie innych firm | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet i więcej | ||
| Sieć | Sieć | ||
| Interfejsy | 1 port RJ-45 (10 / 100Mbps) | ||
| Port Ethernet | 1 niezależny port Ethernet 100 Mb / s | ||
| PoE | 4 porty (IEEE802.3at / af) | ||
| Funkcja sieciowa | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtr IP, DDNS, FTP, SNMP, wyszukiwanie IP (obsługa kamery IP, DVR, NVS itp.) | ||
| Maks. Dostęp użytkownika | 128 użytkowników | ||
| Smartfon | iPhone, iPad, Android | ||
| Interoperacyjność | ONVIF 2.4, SDK, CGI | ||
| Pojemność | Pojemność | ||
| HDD | 1 port SATA III, do 10 TB dla pojedynczego dysku twardego. Maksymalna pojemność dysku twardego zależy od środowiska temperatura | ||
| Interfejs pomocniczy | Interfejs pomocniczy | ||
| USB | 2 porty (USB 2.0) | ||
| RS232 i RS485 | Nie dotyczy | ||
| Moc | Moc | ||
| Zasilacz | 48V/1.5A DC | ||
| Pobór energii | NVR: <7,5 W (bez dysku twardego) PoE: maks. 25,5 W dla jednego portu, łącznie 48 W. | ||
| Środowisko | Środowisko | ||
| Warunki pracy | -10°C to +55°C, 10%–93% (RH) | ||
| Warunki przechowywania | 0°C to +40°C, 30%–85% (RH) | ||
| Budowa | Budowa | ||
| Wymiary | 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm | ||
| Waga netto / brutto | 0.45 kg (bez dysku twardego) 1.5 kg (bez dysku twardego) | ||
| Certyfikaty | Certyfikaty | ||
| Certyfika | CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1 |

