- OPIS
– wejścia wideo: 8x kanały IP
– wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
– format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
– wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)
– wykrywanie twarzy, ochrona obwodowa, IVS, zliczanie ludzi, mapa cieplna i SMD
– zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP, SDK, CGI
– 8 portów PoE
– obsługa dysków: 1x HDD Sata III (maks. 10TB)
– ochrona perymetryczna (8 kanałów), wykrywanie twarzy (4 kanały), SMD+ (8 kanałów)
– AI search
– obsługa połączeń P2P
Specyfikacja
| Model | NVR4108HS-8P-4KS2/L | ||
|---|---|---|---|
| Producent | Dahua | ||
| System | System | ||
| Główny procesor | Wbudowany procesor | ||
| System operacyjny | Wbudowany LINUX | ||
| Ochrona obwodowa przez kamerę | Ochrona obwodowa przez kamerę | ||
| Performance | 8 kanałów | ||
| Wyszukiwanie AI | Wyszukiwanie zdjęć według kanału, czasu i typu zdarzenia | ||
| Wykrywanie twarzy przez kamerę | Wykrywanie twarzy przez kamerę | ||
| Performance | 4 kanały | ||
| Atrybuty twarzy | 6 atrybutów: płeć, wiek, okulary, wyraz twarzy, usta maska i broda | ||
| Wyszukiwanie AI | Szukaj zdjęć według kanału, czasu i atrybutów twarzy | ||
| SMD Plus przez kamerę | SMD Plus przez kamerę | ||
| Performance | 8 kanałów | ||
| Wyszukiwanie AI | Szukaj według klasyfikacji celu (człowiek, pojazd) | ||
| Wideo | Wideo | ||
| Wejścia | 8 | ||
| Przepustowość sieci | 80 Mb / s | ||
| Szybkość transmisji | Dostęp: 80 Mb/s; Pamięć masowa: 80 Mb/s; Przesyłanie dalej: 60 Mb/s | ||
| Rozdzielczość | 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 | ||
| Wyjście wideo | 1 × wyjście VGA, 1 × wyjście HDMI, obsługuje jednoczesne wyjście źródeł wideo dla VGA i HDMI | ||
| Kompresja | Kompresja | ||
| Wideo | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG | ||
| Audio | PCM/G711A/G711U/G726/AAC | ||
| Sieć | Sieć | ||
| Protokoły sieciowe | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register | ||
| Aplikacja mobilna | Android; iOS | ||
| Interoperacyjność | ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK | ||
| Przeglądarka | Chrom; IE9 lub nowszy; firefox | ||
| Odtwarzanie nagrań | Odtwarzanie nagrań | ||
| Odtwarzanie wielokanałowe | Do 8 kanałów do odtwarzania | ||
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne; nagrywanie alarmowe; nagrywanie SMD; nagrywanie inteligentne nagrywanie | ||
| Przechowywanie | Lokalny dysk twardy; sieć | ||
| Przechowywanie | Przechowywanie | ||
| Disk Group | Tak | ||
| Alarm | Alarm | ||
| Alarm generalny | Detekcja ruchu, maskowanie prywatności, utrata wideo, zmiana sceny, alarm PIR, alarm zewnętrzny IPC | ||
| Alarm anomalii | Rozłączenie kamery, błąd pamięci masowej, zapełnienie dysku, konflikt IP, konflikt IP, konflikt MAC, blokada logowania i wyjątek bezpieczeństwa cybernetycznego | ||
| Inteligentny alarm | Wykrywanie twarzy, ochrona obwodowa (włamania i IVS, liczenie osób, mapa ciepła i SMD alarmy | ||
| Powiązania alarmowe | Nagrywanie, migawki, dźwięk, brzęczyk, dziennik, ustawienia wstępne i email | ||
| Port zewnętrzny | Port zewnętrzny | ||
| Wejście audio | 1 × wejście RCA | ||
| Wyjście audio | 1 × wyjście RCA | ||
| HDD | 1 port SATA III, do 10 TB dla pojedynczego dysku twardego. Maksymalna pojemność dysku twardego zmienia się w zależności od środowiska temperatura | ||
| USB | 2 porty (USB 2.0) | ||
| HDMI i VGA | 1/1 | ||
| Sieć | 1 × RJ-45, samoadaptacyjny port Ethernet 10/100 Mb/s | ||
| POE | 8 | ||
| Ogólne | Ogólne | ||
| Zasilanie | DC48 V/53 V, 2A/1.8 A | ||
| Pobór mocy | < 10 W (HDD nie wliczony, bieg jałowy) Całkowita moc wyjściowa PoE to 72W, maksymalna moc wyjściowa pojedynczego portu to 25,5W. | ||
| Waga netto | 0.92 kg (2.03 lb) | ||
| Waga brutto | 2.07 kg (4.56 lb) | ||
| Wymiary | 260 mm × 232.3 mm × 50.3 mm | ||
| Temperatura pracy | –10 °C to +50 °C | ||
| Certyfikaty | Certyfikaty |
Rejestrator IP Dahua NVR4108HS 8P 4KS2 L 1 Rejestrator IP Dahua NVR4108HS 8P 4KS
zł 1 958,00Cena
Podatek w tym

